Baixo de moral, adestrei este fin de semana sen moitos folgos: 19 km o venres con 4x3000 (a última serie non saíu tan ben como era desexable), o sábado trotei 15km e hoxe domingo tocou facer a última tirada longa antes da proba de Barcelona. A pesar do cansazo acumulado e das poucas gañas que recibía o corpo desde o cerebro, rematei contento co tempo realizado. Poño , a continuación, os tempos das tiradas longas feitas desde xaneiro (as semanas que faltan foron por precaución por unas dores nun pé)
2-I-11: Ida: 58.47´´ Regreso 54.58´´: 113.45´´
9-I-11: Ida: 56.08´´ Regreso 53.20´´: 109.30´
6-II-11: Ida: 54.40´´ Regreso 52.18´´: 106.58´
13-II-11: Ida: 54.55´´ Regreso 54.05´´: 109´
20-II-11: Ida:55.04´´ Regreso 52.04´´: 107.08
9-I-11: Ida: 56.08´´ Regreso 53.20´´: 109.30´
6-II-11: Ida: 54.40´´ Regreso 52.18´´: 106.58´
13-II-11: Ida: 54.55´´ Regreso 54.05´´: 109´
20-II-11: Ida:55.04´´ Regreso 52.04´´: 107.08
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Grazas por deixarme a túa opinión